Accueil du site > APPROCHE TECHNIQUE > Dimensionnement d’un CESI thermique
lundi 13 septembre 2010

Détermination des m² de capteurs solaires et les volumes des ballons associés
(base : consommation par personne de 50 à 60 litres d’eau chaude à 45 °C, par jour, et une couverture des besoins par le solaire comprise entre 50 et 70 %
| Nombre d’occupants | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 5 ou 6 | 7 ou 8 |
|---|---|---|---|---|
| Zone climatique 1 | 2 à 3 m2 | 3 à 5,5 | 4 à 7 | 5 à 7 |
| Zone climatique 2 | 2 à 3 m2 | 2,5 à 4,5 | 3,5 à 6,5 | 4,5 à 7 |
| Zone climatique 3 | 2 à 2,5 | 2 à 4 | 4 à 5,5 | 3,5 à 7 |
| Zone climatique 4 | 2 à 2,5 | 2 à 3,5 | 2,5 à 4 | 3,5 à 6 |
_ 1 : pour un chauffe-eau solaire à appoint intégré
2 : pour un chauffe-eau solaire à appoint séparé

| Nombre d’occupants | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 5 ou 6 | 7 ou 8 |
|---|---|---|---|---|
| Zone climatique 1 | 2 à 3 m2 | 3 à 5,5 | 4 à 7 | 5 à 7 |
| Zone climatique 2 | 2 à 3 m2 | 2,5 à 4,5 | 3,5 à 6,5 | 4,5 à 7 |
| Zone climatique 3 | 2 à 2,5 | 2 à 4 | 4 à 5,5 | 3,5 à 7 |
| Zone climatique 4 | 2 à 2,5 | 2 à 3,5 | 2,5 à 4 | 3,5 à 6 |
Pour une installation neuve, optez pour le schéma à appoint intégré avec complémentaire (fioul, gaz, bois, …) qui sera calculée pour répondre à 100% des besoins thermiques.
Pour une installation déjà existante, optez pour le CESI à appoint séparé. Le CE solaire est raccordé en série avec le ballon d’eau chaude existant qui assure l’appoint avec sa propre énergie (gaz, fioul, gaz, bois…).